
Код заказа

Приложение
| Производство центрифуг, | Клеи, антифризы | 
| Машин для нанесения покрытий, компрессоров | Масла для расточных масел | 
| Производство двигателей | Масла для резки | 
| Заправочные станции, системы фильтрации | Дизельные масла, составы для вытяжки | 
| Производство генераторов | Эмульсии | 
| Системы теплопередачи, Тяжелые электрические машины | Мазуты, трансмиссионные масла L, EL, H | 
| Производители смазочных материалов, системы смазочных масел | , Консистентные смазки | 
| Машиностроение, Станкостроение, | Отверждаемые масла, теплоносители, | 
| Производство аппаратуры, | Тяжелые масла, гидравлические жидкости | 
| Судовое двигателестроение, | Изоцианаты | 
| Металлообрабатывающие станки, Дозирующие системы | Смазочные масла, Лаки | 
| Лакокрасочная промышленность, Производство подшипников скольжения, | Моторные масла | 
| Печатные машины, НАШЕ оборудование | Краски, Парафины, Пластмассы, полиолы | 
| Холодильники, производство резины и шин | Печатные краски, Технологические масла | 
| Строительство резервуарных заводов, | Смолы, Масла для прокатки | 
| трансмиссий | Отработанные масла, воски | 
| Турбостроение | |
| Вакуумное оборудование | |
| Утилизация отработанного масла | |
| -транспортировка | |
| -обработка | 

| Nominal size | geometrical displacement 
 Vg cm3/r | Operating pressure * 
 pb bar | Maximum pressure (pressure peaks) pmax bar | Speed range | Permissible load ** (n =1500 1/min) Fradial N | |
| 
 nmin 1/min | 
 nmax 1/min | |||||
| 4 | 4.03 | 
 
 
 
 
 
 
 
 25 | 
 
 
 
 
 
 
 
 40 | 
 
 
 
 
 
 
 
 200 3000 | 
 
 
 
 
 700 | |
| 5 | 5.05 | |||||
| 6 | 6.38 | |||||
| 8 | 8.05 | |||||
| 10 | 10.11 | |||||
| 12 | 12.58 | |||||
| 16 | 16.09 | |||||
| 20 | 20.1 | |||||
| 25 | 25.1 | |||||
| 32 | 32.12 | 
 
 1500 | ||||
| 40 | 40.21 | |||||
| 50 | 50.2 | |||||
| 63 | 63.18 | |||||
| 80 | 80.5 | |||||