Особенность



сделанный на заказ

Контроль качества

    AZPG Шестеренный насос Rexroth
    
| Displacement | V | cm3/rev | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 100 | |
| Suction pressure | pe | 
 | 0.7...3 (absolute), with tandem pumps: pe (p2) = max. 0.5 > pe (p1) | |||||||||||||
| max. continuous pressure | p1 | bar | 250 | 220 | 195 | 170 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| max. intermittent pressure | p2 | 280 | 250 | 225 | 200 | 150 | 120 | 100 | ||||||||
| max. peak pressure | p3 | 300 | 280 | 250 | 230 | 180 | 150 | 120 | ||||||||
|                     min. | 12 mm2/s | < 100 | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 100...180 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 180... p2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 25 mm2/s | P2 | 
 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
| max. rpm at | 
 | p2 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 | 1700 | |